<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>


<rss version="2.0">
	<channel>
    <title>Toyota Waldlabor</title>
    <link>http://www.koeln-waldlabor.de</link>
    <description><![CDATA[Im März 2010 wurde die Aufforstung des Waldlabors in Köln-Marsdorf feierlich begonnen. Sowohl das Oberhaupt der Stadt Köln als auch die beiden Firmenchefs von Toyota und RheinEnergie pflanzten jeweils einen Baum. Rund 300 geladene Gäste taten es ihnen gleich. Das Waldlabor Köln ist ein Experimentierfeld, das neue Erkenntnisse und Informationen darüber bringen soll, wie der Wald der Zukunft aussieht, wie dieser zu bewirtschaften ist und wie die Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland reduziert werden können. Die Forschungseinrichtung experimentiert auf vier Themenfeldern: dem Wandelwald, dem Energiewald, dem Klimawald und dem Wildniswald.]]></description>
    <language>de-de</language>

	<item>
		<title><![CDATA[Wieder Spenderschilder im „Wald für Köln&quot; gestohlen]]></title>
		<description><![CDATA[               <!- -   /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Arial; 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face 	{font-family:Arial; 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-link:"Kopfzeile Zeichen"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	tab-stops:center 240.95pt right 453.55pt; 	font-size:11.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	font-family:Arial; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-link:"Fußzeile Zeichen"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	tab-stops:center 240.95pt right 453.55pt; 	font-size:11.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	font-family:Arial; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.FuzeileZeichen 	{mso-style-name:"Fußzeile Zeichen"; 	mso-style-unhide:no; 	mso-style-locked:yes; 	mso-style-link:Fußzeile; 	mso-ansi-font-size:11.0pt; 	font-family:Arial; 	mso-ascii-font-family:Arial; 	mso-hansi-font-family:Arial;} span.KopfzeileZeichen 	{mso-style-name:"Kopfzeile Zeichen"; 	mso-style-unhide:no; 	mso-style-locked:yes; 	mso-style-link:Kopfzeile; 	mso-ansi-font-size:11.0pt; 	font-family:Arial; 	mso-ascii-font-family:Arial; 	mso-hansi-font-family:Arial;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 	{size:21.0cm 842.0pt; 	margin:42.55pt 99.25pt 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:1.0cm; 	mso-footer-margin:14.2pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} - - >        <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">Forstverwaltung bittet B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger um erh&ouml;hte Aufmerksamkeit</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial"></span></strong></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">Ein Spazierg&auml;nger hat festgestellt, dass Unbekannte im &bdquo;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&ldquo; in Junkersdorf 62 Schilder gestohlen haben. Darauf standen die die Namen von Spendern, die die Aufforstung des Walds unterst&uuml;tzt hatten. Der oder die T&auml;ter hebelten die Schilder mit Gewalt von den Stelen, an denen sie befestigt waren. Bereits im Oktober 2011 hatten Diebe zweimal jeweils 18 Schilder im &bdquo;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&ldquo; gestohlen. Das Amt f&uuml;r Landschaftspflege und Gr&uuml;nfl&auml;chen erstattet auch diesmal Anzeige bei der Polizei. </span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">Vermutlich handelt es sich wieder um Metalldiebe. Der Diebstahl lohnt sich jedoch eigentlich nicht, da die Messingschilder nur einen geringen Materialwert besitzen. Die Anfertigung ist dagegen mit fast 30 Euro pro St&uuml;ck recht teuer. Die Forstverwaltung &uuml;berlegt daher, k&uuml;nftig Schilder aus Kunststoff zu verwenden. Sie bittet Spazierg&auml;ngerinnen und -g&auml;nger im Waldlabor um erh&ouml;hte Aufmerksamkeit. Metallh&auml;ndler, denen die Schilder angeboten werden, sollen sich bei der Polizei oder der st&auml;dtischen Forstverwaltung melden. Um weitere Diebst&auml;hle zu verhindern, wird die Stadt die Stelen mit den Spenderschildern im &bdquo;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&ldquo; zun&auml;chst abbauen.</span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">F&uuml;r weitere Informationen steht der Leiter der st&auml;dtischen Forstverwaltung, Markus Bouwman, unter 0221/221-25151 zur Verf&uuml;gung. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial"></span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">- pal -</span></p>      ]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=27</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 12:21:47 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Führungen im Waldlabor]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Das Waldlabor ist ein einmaliges Experimentierfeld. Hier k&ouml;nnen Sie erfahren wie Wald zur Energiegewinnung angelegt und bewirtschaftet wird, welche Baumarten aufgrund des Klimawandels im Wald der Zukunft eine Rolle spielen k&ouml;nnen.</p><p>Dienstag, 07.05.2013, 17:00 Uhr<br />Dienstag, 02.07.2013, 17:00 Uhr<br />Treffpunkt: Waldlabor an der Bachemer Landstra&szlig;e/St&uuml;ttgenweg, erreichbar<br />mit der Stadtbahnlinie 7, Haltestelle St&uuml;ttgenhof</p><p>F&uuml;hrung: Markus Bouwman 0221/221 25151</p>]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=26</link>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:07:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA["Wald für Köln" nun vollständig gepflanzt]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Rund 68.000 Euro haben mehr als 270 B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger seit Herbst  2009 f&uuml;r den &quot;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&quot; gespendet. Im Fr&uuml;hjahr 2010 begann die  st&auml;dtische Forstverwaltung mit der Aufforstung und hat den gr&ouml;&szlig;ten Teil  bereits verwirklicht, nun wurde die restliche Fl&auml;che bepflanzt. Bei  bisher drei Pflanzaktionen konnten die Spenderinnen und Spender mit  Familie, Freunden oder Kollegen &quot;ihren&quot; Baum in die Erde setzen. Mit der  Veranstaltung vom vergangenen Samstag bedankte sich die Forstverwaltung  zusammen mit Oberb&uuml;rgermeister J&uuml;rgen Roters bei allen Unterst&uuml;tzern  des Gemeinschaftsprojektes.</p><p>Das Waldlabor soll Erkenntnisse dar&uuml;ber bringen, wie der Wald der  Zukunft aussehen soll und zu bewirtschaften sein wird. Der von der Stadt  K&ouml;ln betreute &quot;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&quot; oder auch &quot;Wandelwald&quot; besteht aus  unterschiedlichen Baumarten, die dem Besucher zu allen vier Jahreszeiten  ein abwechslungsreiches Bild bieten soll. Mit dieser neuen Waldform  will die Stadt den sich &auml;ndernden Anspr&uuml;chen der B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger  an den Erholungswald nachkommen.<br />  <br /> Im von Toyota finanzierten &quot;Klimawald&quot; wachsen gegen Trockenheit  besonders resistente Arten, die in unseren Breiten bisher nicht heimisch  waren - beispielsweise der Blauglockenbaum oder die Flaumeiche. Es soll  sich zeigen, ob diese Arten angesichts der Erderw&auml;rmung k&uuml;nftig eine  Rolle in unseren W&auml;ldern spielen k&ouml;nnen.</p> 															<p>Im &quot;Energiewald&quot;, den die RheinEnergie finanziert hat,  testet der Energieversorger die Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Hier  werden besonders schnell wachsende Geh&ouml;lze - vor allem verschiedene  Pappelarten - angebaut. Diese werden in kurzen Zeitintervallen geerntet,  zu Hackschnitzeln verarbeitet und f&uuml;r die CO<sub>2</sub>-neutrale Erzeugung von Strom und W&auml;rme eingesetzt. </p><p>&nbsp;<img src="../img/blog/RSbCSDKBAtFATFmSY7OPh.jpg" border="0" /></p><p><img src="../img/blog/eSHCWDxBptWShkwYa4L7s.jpg" border="0" /></p><p><img src="../img/blog/wSUCgD2BwtEfMzW9sy846.jpg" border="0" /> </p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=25</link>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 18:10:45 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Zwei Jahre Waldlabor]]></title>
		<description><![CDATA[              <!- - - -   /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Arial; 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:Calibri; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:11.0pt; 	mso-ansi-font-size:11.0pt; 	mso-bidi-font-size:11.0pt; 	font-family:Calibri; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page WordSection1 	{size:595.3pt 841.9pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} - - - - >        <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial">Etwas mehr als zwei Jahre ist es nun her, dass im K&ouml;lner Waldlabor der erste Baum gepflanzt wurde. H&ouml;chste Zeit Bilanz zu ziehen, wie sich das gemeinsame Projekt der Stadt K&ouml;ln, der RheinEnergie AG und der Toyota Deutschland GmbH entwickelt hat. </span></p>  <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial">Dazu organisierten die Projektpartner des K&ouml;lner Waldlabors passenderweise am Tag der Umwelt (5. Juni) einen Rundgang vor Ort zusammen mit der K&ouml;lner Presse. Dort konnten sich alle davon &uuml;berzeugen, wie gut die B&auml;ume in allen Teilbereichen angewachsen sind. Markus Bouwman von der Forstverwaltung der Stadt K&ouml;ln fasste es so zusammen: &quot;Wir sind sehr stolz auf die sehr gute Entwicklung in den letzten zwei Jahren wie auch auf das positive Feedback aus der Bev&ouml;lkerung.&ldquo;</span></p>  <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial">Ebenfalls vor Ort war ein Filmteam, welches den Ortstermin, das Waldlabor und die Partner auf Bild festgehalten hat. Das Ergebnis sehen Sie hier:</span></p><p style="line-height: 150%" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="line-height: 150%" class="MsoNormal">
<object width="465" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z5WFNNxQyQw&amp;hl=de&amp;fs=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z5WFNNxQyQw&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"  allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="465" height="284"></embed></object>
</p>      ]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=24</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 15:10:06 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Kein Aprilscherz!!! Weiße Vögel im Waldlabor]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Bei meinem Besuch im Waldlabor am 03. April konnte ich zwei kleine wei&szlig;e V&ouml;gel und einen wei&szlig;braunen Vogel beobachten. (siehe Fotos)</p><p> Die V&ouml;gel hatten die Gr&ouml;&szlig;e und das Aussehen von Finken. Da bei uns keine heimische Finkenart wei&szlig; gef&auml;rbt ist, nehme ich an, dass es sich um entflogene V&ouml;gel aus einer Zucht handelt.</p><p><br />Hinweise um welche Art es sich handeln k&ouml;nnte, sind willkommen. </p><p><img src="../img/blog/WSM4C45EsR4xyvF5idnAR.jpg" border="0" /></p><p><img src="../img/blog/xSz4T4gEkSPAAwByvBbTR.jpg" border="0" /> </p>]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=22</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:28:17 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Faszinierende Schönheit der Natur]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Bei der F&uuml;hrung mit dem F&ouml;rster lernen Sie das Waldlabor kennen. </p><p><br />N&auml;chste F&uuml;hrungen: </p><p><br />Donnerstag, 03.05.2012, 17:00 Uhr, F&uuml;hrung Markus Bouwman 0221/221 25151 <br />Dienstag, 12.06.2012, 17:00 Uhr, Markus Bouwman 0221/221 25151 </p><p><br />Treffpunkt: Waldlabor an der Bachemer Landstra&szlig;e/St&uuml;ttgenweg, erreichbar mit der Stadtbahnlinie 7, Haltestelle St&uuml;ttgenhof</p>]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=19</link>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:23:29 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Führungen im Waldlabor // neue Termine ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Das Waldlabor ist ein einmaliges Experimentierfeld. Hier k&ouml;nnen Sie erfahren wie Wald zur Energiegewinnung angelegt und bewirtschaftet wird, welche Baumarten aufgrund des Klimawandels im Wald der Zukunft eine Rolle spielen k&ouml;nnen.</p><p>Dienstag, 07.05.2013, 17:00 Uhr<br />Dienstag, 02.07.2013, 17:00 Uhr<br />Treffpunkt: Waldlabor an der Bachemer Landstra&szlig;e/St&uuml;ttgenweg, erreichbar<br />mit der Stadtbahnlinie 7, Haltestelle St&uuml;ttgenhof</p><p>F&uuml;hrung: Markus Bouwman 0221/221 25151</p>]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=18</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:40:33 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Neue Setzlinge für den „Wald für Köln]]></title>
		<description><![CDATA[<p><img src="../img/blog/GRhCT1MGtjaukY0daJrm9.jpg" border="0" alt="Tatkr&auml;ftig: Die ersten 400 Setzlinge wurden von Besuchern der Veranstaltung gepflanzt" title="Tatkr&auml;ftig: Die ersten 400 Setzlinge wurden von Besuchern der Veranstaltung gepflanzt" width="500" height="333" />Zum Jahresende ist der &bdquo;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&ldquo; wieder ein St&uuml;ck gr&ouml;&szlig;er geworden. Gemeinsam mit etwa 70 K&ouml;lner B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rgern sowie ihren Freunden und Familien konnte am Samstag ein&nbsp; weiterer Teil des &bdquo;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&ldquo; aufgeforstet werden. Rund 400 Setzlinge von Birken und Vogelkirschen wurden dabei gepflanzt, um den Rest der 2.500 gespendeten B&auml;ume k&uuml;mmerten sich die Mitarbeiter der st&auml;dt. Forstverwaltung. </p><p>&nbsp;<img src="../img/blog/ERvCR1XGxkXqW1ooC9Tbm.jpg" border="0" alt="B&uuml;rgermeister Hans-Werner Bartsch begr&uuml;&szlig;t die G&auml;ste" title="B&uuml;rgermeister Hans-Werner Bartsch begr&uuml;&szlig;t die G&auml;ste" width="500" height="333" /></p><p>Feierlich er&ouml;ffnet wurde die Pflanzaktion von Hans-Werner&nbsp; Bartsch, B&uuml;rgermeister der Stadt K&ouml;ln und Markus Bouwman vom Amt f&uuml;r Landschaftspflege und Gr&uuml;nfl&auml;chen. Begeistert von der Aktion &quot;Ein Wald f&uuml;r K&ouml;ln&quot; versprach der B&uuml;rgermeister, im n&auml;chsten Jahr selber mit zu spenden und zu pflanzen.</p><p><img src="../img/blog/LRGCW15G2mDeoXyItcKFF.jpg" border="0" alt="Alle Spender werden auf einer Stele namentlich erw&auml;hnt" title="Alle Spender werden auf einer Stele namentlich erw&auml;hnt" width="500" height="750" /></p><p>Zum Dank f&uuml;r die Unterst&uuml;tzung der Spenderinnen und Spender sorgte das Amt f&uuml;r&nbsp; Landschaftspflege und Gr&uuml;nfl&auml;chen f&uuml;r ausreichend Gulaschsuppe und Gl&uuml;hwein.</p><p>Das Projekt &bdquo;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&ldquo; startete im September 2009. Mit Hilfe der dadurch gesammelten Spenden finanziert die Stadt K&ouml;ln die Aufforstung des so genannten &bdquo;Wandelwaldes&ldquo;, der einen Teil des K&ouml;lner Waldlabors darstellt. Seitdem haben &uuml;ber 200 B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger das Vorhaben unterst&uuml;tzt, 13.000 B&auml;ume wurden gepflanzt. F&uuml;r den letzten Aufforstungsabschnitt werden noch weitere Spender gesucht. Der Wandelwald besteht aus unterschiedlichen Baumarten, die zu allen vier Jahreszeiten ein abwechslungsreiches Bild bieten.</p><p><img src="../img/blog/bRtCH1jGFnyOBdowLwHaf.jpg" border="0" alt="Eckart Sensendorf  (Toyota Pressesprecher) Hans-Werner Bartsch (B&uuml;rgermeister)und F&ouml;rster Michael Hundt (Amt f&uuml;r Landschaftspflege) pflanzen den ersten Baum" title="Eckart Sensendorf  (Toyota Pressesprecher) Hans-Werner Bartsch (B&uuml;rgermeister)und F&ouml;rster Michael Hundt (Amt f&uuml;r Landschaftspflege) pflanzen den ersten Baum" width="500" height="333" /></p>]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=17</link>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:31:29 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Spenderschilder im „Wald für Köln&quot; gestohlen]]></title>
		<description><![CDATA[<br /><h1 style="margin: 0cm -28.4pt 0.0001pt 7.1pt">Forstverwaltung bittet Spazierg&auml;nger um erh&ouml;hte Aufmerksamkeit</h1><p>&nbsp;               <!- -   /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Arial; 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Arial; 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-link:"Kopfzeile Zeichen"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	tab-stops:center 240.95pt right 453.55pt; 	font-size:11.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	font-family:Arial; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-link:"Fußzeile Zeichen"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	tab-stops:center 240.95pt right 453.55pt; 	font-size:11.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	font-family:Arial; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.FuzeileZeichen 	{mso-style-name:"Fußzeile Zeichen"; 	mso-style-unhide:no; 	mso-style-locked:yes; 	mso-style-link:Fußzeile; 	mso-ansi-font-size:11.0pt; 	font-family:Arial; 	mso-ascii-font-family:Arial; 	mso-hansi-font-family:Arial;} span.KopfzeileZeichen 	{mso-style-name:"Kopfzeile Zeichen"; 	mso-style-unhide:no; 	mso-style-locked:yes; 	mso-style-link:Kopfzeile; 	mso-ansi-font-size:11.0pt; 	font-family:Arial; 	mso-ascii-font-family:Arial; 	mso-hansi-font-family:Arial;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 	{size:21.0cm 842.0pt; 	margin:42.55pt 99.25pt 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:1.0cm; 	mso-footer-margin:14.2pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} - - >      </p><p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">Der st&auml;dtische F&ouml;rster Michael Hundt hat heute (21. Oktober 2011) festgestellt, dass Unbekannte im &bdquo;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&ldquo; in Marsdorf 18 Schilder gestohlen haben. Darauf standen die die Namen von Spendern, die die Aufforstung des Walds unterst&uuml;tzt hatten. Der oder die T&auml;ter hebelten die Schilder mit Gewalt von den Stellen, an denen sie befestigt waren. In der ersten Oktoberwoche hatten Diebe schon einmal 18 Schilder im Waldlabor gestohlen. Die Forstverwaltung war damals von einem aufmerksamen B&uuml;rger informiert worden. Das Amt f&uuml;r Landschaftspflege und Gr&uuml;nfl&auml;chen hat Anzeige bei der Polizei erstattet. </span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">Vermutlich handelt es sich um Metalldiebe. Der Diebstahl lohnt sich jedoch eigentlich nicht, da die Messingschilder nur einen geringen Materialwert besitzen. Die Stadt K&ouml;ln bittet Spazierg&auml;ngerinnen und -g&auml;nger im Waldlabor um erh&ouml;hte Aufmerksamkeit. Metallh&auml;ndler, denen die Schilder angeboten werden, sollen sich bei der Polizei oder der st&auml;dtischen Forstverwaltung melden. Um weitere Diebst&auml;hle zu verhindern, wird die Stadt die Stelen mit den Spenderschildern im &bdquo;Wald f&uuml;r K&ouml;ln&ldquo; zun&auml;chst abbauen.</span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">F&uuml;r weitere Informationen steht Stadtf&ouml;rster Michael Hundt unter 0221/79 95 20 zur </span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">Verf&uuml;gung.</span></p>  <p style="margin-left: 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p>  <p style="margin: 0cm -0.05pt 0.0001pt 7.1pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">- pal -</span></p>   <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>   ]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=15</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:28:38 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sonnenblumen blühen im Waldlabor ]]></title>
		<description><![CDATA[<br /><p><img src="../img/blog/gRA8uQbAJYpiY4xggKuJY.jpg" border="0" alt="Sonnenblumen bl&uuml;hen im Waldlabor" title="Sonnenblumen bl&uuml;hen im Waldlabor" /></p><p>Im Juni wurden rund um die Einarthaine und auf der Trasse der Pipeline  Bl&uuml;hstreifen angelegt. Nun bl&uuml;hen dort zur Freude der Besucher und  nat&uuml;rlich von Bienen und V&ouml;geln die Sonnenblumen.&nbsp; </p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=14</link>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:45:42 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Führungen im Waldlabor // Neue Termine]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Bei der F&uuml;hrung mit dem F&ouml;rster lernen Sie das Waldlabor kennen.</p><p>N&auml;chste F&uuml;hrungen:</p><p>Donnerstag, 04.08.2011 // 17:00 Uhr, F&uuml;hrung:Michael Hundt, 0221/799520 ,<br />Donnerstag, 08.09.2011 // 17:00 Uhr, F&uuml;hrung:Markus Bouwman, Tel. 0221/22125151 </p><p>Treffpunkt: an der Bachemer Landstra&szlig;e/St&uuml;ttgenweg, erreichbar mit der Stadtbahnlinie 7, Haltestelle St&uuml;ttgenhof. Voranmeldung nicht erforderlich&nbsp; </p>]]></description>
		<link>http://www.koeln-waldlabor.de/blog_post.asp?post_id=13</link>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:04:28 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Seltener Gast aus der Schweiz im Waldlabor]]></title>
