| Heimat: | Europa |
|---|---|
| Größe: | Großbaum, 15 - 20 (30) m hoch |
| Lichtbedarf: | Sonne bis Halbschatten |
| Nährstoffbedarf: | hoch |
| Wasserbedarf: | hoch, verträgt Überschwemmungen, empfindlich gegen Grundwasserabsenkung |
| Windbeständigkeit: | gut |
| Besonderheiten: | Stammart der gezüchteten Pappelsorten des Energiewalds; zweihäusige Blüte, in Kätzchen vor dem Laubaustrieb; Laub im Austrieb teilweise bronzefarben, gelbe Herbstfärbung; Baumart der Überflutungsaue des Rheins |
| Pappelsorten: | Im Energiewald wurden folgende Sorten gepflanzt: Androscoggin, Muhle Larsen, AF 2, I 214, Hybride 275 |
